Naší koalici odevzdalo hlas 9319 občanů. Tento výsledek nás zavazuje k další práci, která povede ke sdružování lidí se zdravým rozumem a národně sociálním cítěním. Pokud seskupíme účelové koaliční kandidátky jiných stran, které nekandidovaly ve všech krajích pod stejným názvem, umístila se naše koalice na 16. místě.
Vážíme si podpory, kterou ČSNS a naše čtyřkoalice v krajských volbách 2016 získala. Děkujeme všem, kteří se podíleli na naší kampani, kandidátům i podporovatelům. Zvláštní dík posíláme do Mladějova, kde jsme získali 23 % hlasů a umístili se na první příčce. Podporu v ostatních volebních okrscích nalaznete na této mapě.
Přehlednou tabulku výsledků voleb si můžete stáhnout zde.
Mapu podpory naší koalice zvětšíte zde.
Složení zastupitelstev podle krajských voleb 2016
Název volebního subjektu | S | C | P | K | Ú | L | H | E | J | B | M | Z | T | Σ | % |
ANO2011 | 16 | 12 | 11 | 13 | 20 | 9 | 13 | 12 | 9 | 15 | 16 | 8 | 20 | 176 | 26,1 |
ČSSD | 11 | 15 | 9 | 8 | 10 | 4 | 6 | 11 | 11 | 11 | 9 | 6 | 14 | 125 | 18,5 |
KSČM | 8 | 7 | 6 | 6 | 13 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 9 | 86 | 12,7 |
ODS | 10 | 8 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 76 | 11,3 |
KDU-ČSL (včetně volebních koalic) | - | 4 | 2 | - | - | - | 5 | 9 | 7 | 11 | 7 | 12 | 8 | 65 | 9,6 |
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (včetně volebních koalic) | 15 | 5 | 4 | 5 | - | - | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | - | 56 | 8,3 |
SPD + SPO (i samostatně) | - | - | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | - | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 34 | 5,0 |
TOP09 | 5 | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 16 | 2,4 |
Piráti (včetně volebních koalic) | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 8 | 1,2 |
Svobodní + Soukromníci (i samostatně) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 0,6 |
Starostové pro Liberecký kraj | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 2,7 |
Jihočeši 2012 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0,6 |
ZMĚNA PRO LIBERECKÝ KRAJ | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0,6 |
HNHRM | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0,4 |
Σ | 65 | 55 | 45 | 45 | 55 | 45 | 45 | 45 | 45 | 65 | 55 | 45 | 65 |
Zvláštní kapitolou v krajských volbách v roce 2016 byly studentské volby, které se konaly 20. a 21. 9. 2016, naše koalice NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI - PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI obsadila v Plzeňském kraji a na Vysočině 3 místo, v prvním jmenovaném jsme porazili ANO 2011. V deseti krajích jsme byli v první pětce volených subjektů. Ve všech krajích jsme dostali nad 5 %, nejvíce potom v Plzeňském kraji 10,55 % a nejméně pak v Královéhradeckém kraji 5,03 %. V průměru jsme získali 7,53 %. Celkové výsledky jsou zde, složení zastupitelstev podle studentů potom v tabulce, kde jsme celkově skončili na 5. místě s teoretickým ziskam 74 zastupitelů.
Složení zastupitelstev podle studentských voleb 2016
Název volebního subjektu | S | C | P | K | Ú | L | H | E | J | B | M | Z | T | Σ | % |
Piráti (i v koalicích) | 16 | 11 | 8 | 7 | 14 | 8 | 9 | 6 | 10 | 12 | 8 | - | 12 | 121 | 18,0 |
ANO2011 | 10 | 7 | 5 | 6 | 11 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 13 | 110 | 16,3 |
TOP09 (i v koalicích) | 15 | 10 | 7 | - | 10 | 6 | 9 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 9 | 98 | 14,6 |
SPD - SPO | 6 | - | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 9 | 12 | 8 | 77 | 11,4 |
NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI - PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI (koalice ČSNS+Roz+ČSNS05+DSZ) | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 74 | 11,0 |
Úsvit s Blokem proti islamizaci | 4 | - | 3 | 4 | - | 3 | - | - | 5 | 5 | 7 | - | 7 | 38 | 5,6 |
DSSS | - | 5 | 3 | 4 | 6 | - | 4 | - | - | 6 | 8 | - | - | 36 | 5,3 |
ODS | 6 | - | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 18 | 2,7 |
ČSSD | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | 16 | 2,4 |
PRO Zdraví a sport | - | - | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 2,2 |
KDU-ČSL (i v koalici) | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 13 | 1,9 |
Starostové pro Liberecký kraj | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,2 |
Moravané | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 8 | 1,2 |
NOVÁ GENERACE | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,9 |
Strana zelených | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0,7 |
Romská demokratická strana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0,7 |
JIHOČEŠTÍ HASIČI | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0,7 |
KSČM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 0,6 |
Naše Pardubice | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 0,6 |
Budoucnost pro Liberecký kraj | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0,6 |
ZMĚNA PRO LIBERECKÝ KRAJ | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0,6 |
Svobodní a Soukromníci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 0,4 |
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0,4 |
Σ | 65 | 55 | 45 | 45 | 55 | 45 | 45 | 45 | 45 | 65 | 55 | 45 | 65 |
Ke stažení: Výsledky krajských voleb 2016, Výsledky studentských krajských voleb 2016, Mapa volebních výsledků naší koalice.
---
Hlavní postoje naší koalice
- Chceme pro budoucnost zachovat naši zemi alespoň takovou, jaké je dnes. Budeme vší silou bojovat proti přijímání imigrantů, kteří představují pro náš stát a společnost bezpečnostní riziko. Jako národ a stát nemáme povinnost na našem území financovat rozvětvené rodiny imigrantů z Blízkého východu, ze kterých se i v dalších generacích mohou rekrutovat teroristé. (NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI)
- Sociální a zdravotní systémy mohou být využívány pouze těmi, kteří je vytvářeli, a ne těmi, kteří je zneužívají nebo budou zneužívat, ačkoliv do nich nepřispěli ani korunou. Peníze ze sociálního pojištění má jít především na důchody lidí, kteří do nich celý život část svého výdělku odváděli a na pracující rodiny s dětmi, které vytvářejí hodnoty a přispívají do sociálních a zdravotních systémů. (PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI)
Předsedové koaličních stran
Předsedou Strany zdravého rozumu je skladatel a hudebník Mgr. Petr Hannig, který se kromě své umělecké profese věnuje také politice. Z hudebního světa je znám především jako objevitel Lucie Bílé a jako autor populárních písní. Je spoluautorem prvního československého artrockového alba Město Er, a autorem jeho průkopnického aranžmá, ve kterém použil jako první na světě dvanáctitónovou řadu v rockové hudbě. Nyní píše svůj blog, kde se vyjadřuje k politickému dění, v poslední době především o neudržitelnosti "evropské politiky dovážení imigrantů". Jeho články najdete zde.
---
---
---
Naši volební lídři v roce 2016
Jihočeský krajJindřich Kočí |
||
Jihomoravský krajIng. Jan Šalamoun |
||
Karlovarský krajMgr. Luděk Petráň |
||
Kraj VysočinaZdeněk Obhlídal |
||
Královéhradecký krajMgr. Václav Makalouš |
||
Liberecký krajPavlína Dohnalová |
||
Moravskoslezský krajBc. Marcela Tyrlíková, MBA |
||
Olomoucký krajIng. Vladimír Stejskal |
||
Pardubický krajMgr. Petr Šimáček |
||
Plzeňský krajZdeněk Peksa |
||
Středočeský krajJUDr. Jitka Lenková |
||
Ústecký krajMgr. Petra Kotyzová |
||
Zlínský krajJaroslav Štrajt |
Náše zásady a základní postoje:
- odmítnutí přijímání migrantů
- podpora rodin s dětmi s pracujícími rodiči
- zachování obranyschopnosti státu (české svrchovanosti)
- podpora sportu a fyzické kondice obyvatel (zdravotní prevence)
- podpora vzdělávání (kvantita nyní ničí kvalitu vzdělávání)
- vlastenectví
- ochrana přírody
- zemědělství bez geneticky modifikovaných plodin
- čistý vzduch (podpora jaderným elektrárnám, elektromobilům)
- voda patří všem (odmítnutí jakékoliv privatizace vodních zdrojů)
- podpora živnostenského podnikání (jeho zjednodušení)
- hospodaření s vyrovnaným rozpočtem